关键词:海南岛;Hainan Island;边界;范围;数据大百科
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2018.03.16
图1 海南岛地理位置数据图
下载海南岛(包括海南岛及其近岸礁岛、河口沙岛等)地处热带,位于18°09′34″N- 20°09′43″N,108°36′46″E-111°02′32″E之间[1](图1),它北隔琼州海峡与雷州半岛相对,西濒北部湾与越南人民共和国遥望,岛的南面是南海海域及位于南海的西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛等岛屿,东部隔海与菲律宾相望[2]。
海南岛由主岛及其周边223个小岛、岛礁、沙岛等组成。全岛总面积34,012.66 km2,海岸线总长2,453.79 km。海南岛行政区划自1988年起从原广东省分划出来成立海南省。海南岛包括的主要岛屿见表1。主岛海南岛面积33,959.44 km2,海岸线长2,175.25 km,是中国仅次于台湾岛的笫二大岛[3]。
| 岛屿名称 | 地理坐标 | 中心点坐标 | 面积(m2) | 海岸线(m) |
|---|---|---|---|---|
| 海南岛 | 18°9′34″N-20°9′41″N, 108°36′46″E-111°2′32″E | 19°11′46″N, 109°44′38″E | 33,959,438,300 | 2,175,246 |
| 海甸岛 | 20°2′49″N-20°4′51″N, 110°18′2″E-110°21′24″E | 20°3′50″N, 110°19′47″E | 14,408,422 | 16,307 |
| 新埠岛 | 20°3′4″N-20°5′29″N, 110°20′27″E-110°22′30″E | 20°4′30″N, 110°21′38″E | 8,169,865 | 20,940 |
| 大洲岛 | 18°39′19″N-18°41′25″N, 110°28′12″E-110°29′39″E | 18°39′55″N, 110°28′56″E | 4,108,109 | 13,958 |
| 如意岛 | 20°3′41″N-20°5′0″N, 110°13′29″E-110°14′49″E | 20°4′2″N, 110°14′9″E | 2,718,410 | 12,293 |
| 海头 | 19°29′45″N-19°30′38″N, 108°56′15″E-108°57′17″E | 19°30′14″N, 108°56′45″E | 2,115,007 | 6,381 |
| 西瑁洲 | 18°13′35″N-18°14′44″N, 109°21′48″E-109°22′40″E | 18°14′6″N, 109°22′12″E | 1,957,264 | 6,070 |
| 东屿岛 | 19°8′3″N-19°9′4″N, 110°33′35″E-110°34′33″E | 19°8′35″N, 110°34′5″E | 1,844,350 | 6,170 |
| 乐城岛 | 19°8′13″N-19°9′1″N, 110°30′53″E-110°31′60″E | 19°8′38″N, 110°31′24″E | 1,569,210.90 | 5,724 |
| 司马坡岛 | 20°0′4″N-20°1′4″N, 110°22′26″E-110°23′12″E | 20°0′34″N, 110°22′51″E | 1,450,627 | 4,943 |
| 牛奇洲 | 18°18′22″N-18°18′59″N, 109°45′16″E-109°46′10″E | 18°18′43″N, 109°45′44″E | 1,047,654 | 5,919 |
| 凤凰岛 | 18°13′50″N-18°14′44″N, 109°28′22″E-109°29′40″E | 18°14′8″N, 109°28′41″E | 881,304.98 | 6,256 |
| 野猪岛 | 18°12′26″N-18°13′21″N, 109°39′27″E-109°40′4″E | 18°13′3″N, 109°39′43″E | 637,795 | 4,911 |
| 东瑁洲 | 18°12′46″N-18°13′22″N, 109°24′42″E-109°25′5″E | 18°13′1″N, 109°24′52″E | 461,734 | 2,985 |
| 洲仔岛 | 18°38′14″N-18°38′36″N, 110°21′10″E-110°21′47″E | 18°38′25″N, 110°21′27″E | 445,198 | 3,019 |
| 南士 | 19°54′18″N-19°54′51″N, 111°11′49″E-111°12′15″E | 19°54′34″N, 111°12′1″E | 398,556 | 4,147 |
| 分界洲 | 18°34′27″N-18°34′59″N, 110°11′33″E-110°12′1″E | 18°34′43″N, 110°11′47″E | 394,628.74 | 4,320 |
| 北士岛 | 19°58′37″N-19°59′12″N, 111°16′2″E-111°16′24″E | 19°58′55″N, 111°16′12″E | 338,637 | 3,083 |
| 西洲 | 18°10′55″N-18°12′16″N, 109°39′57″E-109°40′51″E | 18°11′6″N, 109°40′38″E | 257,107 | 6,798 |
| 白鞍岛 | 18°48′30″N-18°48′58″N, 110°33′53″E-110°34′12″E | 18°48′45″N, 110°34′3″E | 255,308 | 2,449 |
| 加井岛 | 18°38′50″N-18°39′12″N, 110°17′7″E-110°17′21″E | 18°39′0″N, 110°17′13″E | 170,372 | 1,913 |
| 东锣岛 | 18°19′26″N-18°19′46″N, 108°59′17″E-108°59′28″E | 18°19′35″N, 108°59′23″E | 120,720 | 2,022 |
| 平士岛 | 19°57′35″N-19°57′51″N, 111°14′55″E-111°15′15″E | 19°57′42″N, 111°15′6″E | 118,635 | 2,270 |
| 红牌 | 19°58′34″N-19°58′51″N, 109°48′16″E-109°48′38″E | 19°58′43″N, 109°48′26″E | 114,800 | 1,891 |
| 罗亭坡 | 19°57′52″N-19°58′3″N, 110°36′32″E-110°36′47″E | 19°57′58″N, 110°36′40″E | 93,818 | 1,173 |
| 丁士岛 | 19°57′56″N-19°58′10″N, 111°15′38″E-111°15′55″E | 19°58′2″N, 111°15′47″E | 88,699 | 1,601 |
| 甘蔗岛 | 18°45′37″N-18°45′49″N, 110°30′2″E-110°30′13″E | 18°45′43″N, 110°30′7″E | 84,861 | 1,113 |
| 大州 | 18°13′38″N-18°13′50″N, 109°28′59″E-109°29′11″E | 18°13′42″N, 109°29′5″E | 63,221 | 1,130 |
| 西鼓岛 | 18°19′18″N-18°19′30″N, 108°57′6″E-108°57′14″E | 18°19′23″N, 108°57′9″E | 61,217 | 974 |
| 港门石 | 18°52′57″N-18°53′3″N, 110°31′16″E-110°31′20″E | 18°52′60″N, 110°31′18″E | 17,185 | 520 |
| 赤士岛 | 19°55′34″N-19°55′41″N, 111°11′52″E-111°11′55″E | 19°55′37″N, 111°11′53″E | 14,679 | 593 |
| 双帆 | 19°53′1″N-19°53′5″N, 111°12′43″E-111°12′49″E | 19°53′4″N, 111°12′46″E | 11,200 | 503 |
| 双帆石(西) | 18°26′8″N-18°26′11″N, 110°8′24″E-110°8′28″E | 18°26′10″N, 110°8′26″E | 7,160 | 336 |
| 双帆石(东) | 18°26′9″N-18°26′12″N, 110°8′27″E-110°8′31″E | 18°26′11″N, 110°8′29″E | 5,257 | 344 |
| 蜈支洲岛 | 18°18′57″N-18°18′58″N, 109°46′11″E-109°46′11″E | 18°18′57″N, 109°46′11″E | 506 | 87 |
| 其他 | 8,794,328 | 125,402 | ||
| 合计 | 34,012,664,148 | 2,453,793 |
海南岛地貌特征为中心髙,四周低。最髙处五指山海拔高度1,867 m[4],此外,黎母岭、尖峰岭等山峰呈东北-西南走向分布于岛的中部偏西南地域。从山岭最髙处至沿海,地形分异出山地、丘陵、台地、平原、海岸带并与大陆架衔接。受地质地文期作用制约,山体分为1,400 m、800-900 m、600 m、500 m、400 m、200-300 m髙度的6级剥蚀夷平面[5]。受地层凹陷或断裂作用影响,山地丘陵间广泛分布大小不等的盆地,沿海则分布着宽窄不等的冲积-海积平原。海南岛气候炎热多雨、长夏无冬、干湿季明显。年平均气温22 ℃以上,最冷月(一月)平均气温髙于16 ℃,大于等于10 ℃的年积温8,200 ℃以上。降水充沛,全岛大部分地区年均降雨量在1,500-1,800 mm之间,中部山地髙达2,000-2,500 mm。其中,80%左右的雨量降在5-10月份的雨季,每年11月至次年4月的旱季降雨仅占年降雨量的20%左右[6]。
植被和土壤受温度和降水区域差异和山体垂直分异影响,全岛大致在海拔400 m以下的丘陵台地上,发育为典型的热带雨林和季雨林,土壤为砖红壤。岛的东南部树种以藤本和寄生植物为主,发育为典型的季雨林景观[7]。岛的西南部地区,降雨明显偏少,植被中耐旱刺灌丛或稀树发育,土壤为燥红壤。海拔400-700 m的山地上,植被为常绿阔叶林,土壤富铝化作用減弱,发育为红壤。在海拔700-1,200 m山地上,植被在常绿阔叶林景观上出现落叶阔叶林景观,土壤水湿条件较好,发育为黄壤。海拔1,200 m以上的山地,气温较低,湿度大,风力強,生长山顶矮林和灌丛,土壤发育为灌丛草甸土[8]。海南岛沿海分布有红树林[9]。
海南岛常住人口超过900万(2015年常住人口910.8万人[10]),省会海口市人口超过100万[11]。海南岛是一个多民族居住的地方,除了汉族外,黎族、苗族等民族保持着本民族的文化特点,岛内有6个黎族、苗族自治县(白沙、昌江、乐东、陵水、保亭和琼中)。2001年,博鳌亚洲论坛落户海南岛,海南岛成为每年一度的亚洲经济论坛的聚会地[12]。海南岛是发展热带农业和生态经济的良好区域。主要粮食作物有水稻、番薯;经济作物有甘蔗、花生、豆类、芝麻、茶叶;经济林木有橡胶、椰子、咖啡、胡椒、槟榔、油棕、可可、腰果等;热带水果荔枝、芒果、龙眼、菠萝、榴莲产量丰富[13]。海南岛旅游资源丰富,类型众多,发展热带海岛旅游、山地旅游、滨海旅游、海上旅游、民俗旅游具有独特的基础和条件[14]。
海南岛界线数据是在2015年Google Earth影像数据基础上研发得到,数据以.shp[15]和.kmz两种数据格式存储。数据集存储为15个数据文件,数据量为10.2 MB(压缩为2个数据文件,4.0 MB)。
ESRI. 中国科学院地理科学与资源研究所ArcGIS所内计算平台.
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?Id=203.
或网址查询:http://www.geodoi.ac.cn.